Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Typ vysokej školy: verejná
Kategória vysokej školy: VS
Rok založenia: 1949
Adresa: Bratislava
Webová stránka školy: http://www.vsvu.sk

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 210 85 125 0 0 0 210
2010 191 87 104 0 0 0 191
2011 191 76 115 0 0 0 191
2012 171 78 93 0 0 0 171
2013 175 68 107 0 0 0 175
2014 158 62 96 0 0 0 158
2015 177 76 101 0 0 0 177
2016 159 58 101 0 0 0 159
2017 187 67 120 0 0 0 187
2018 160 56 104 0 0 0 160
2019 160 51 109 0 0 0 160
2020 175 58 117 0 0 0 175
2021 173 54 119 0 0 0 173
Spolu 2287 876 1411 0 0 0 2287

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 5 0 5 6 3 3 11
2010 18 5 13 11 5 6 29
2011 11 7 4 4 1 3 15
2012 5 3 2 1 1 0 6
2013 12 3 9 2 0 2 14
2014 15 7 8 4 1 3 19
2015 14 7 7 4 1 3 18
2016 9 3 6 5 2 3 14
2017 15 8 7 6 4 2 21
2018 10 4 6 2 0 2 12
2019 5 0 5 1 0 1 6
2020 3 1 2 2 1 1 5
2021 3 1 2 8 5 3 11
Spolu 125 49 76 56 24 32 181

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 210 85 125 0 0 0 210
2010 191 87 104 0 0 0 191
2011 191 76 115 0 0 0 191
2012 171 78 93 0 0 0 171
2013 175 68 107 0 0 0 175
2014 158 62 96 0 0 0 158
2015 177 76 101 0 0 0 177
2016 159 58 101 0 0 0 159
2017 187 67 120 0 0 0 187
2018 160 56 104 0 0 0 160
2019 160 51 109 0 0 0 160
2020 175 58 117 0 0 0 175
2021 173 54 119 0 0 0 173
Spolu 2287 876 1411 0 0 0 2287

3. stupeň - absolventi školy

Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 5 0 5 6 3 3 11
2010 18 5 13 11 5 6 29
2011 11 7 4 4 1 3 15
2012 5 3 2 1 1 0 6
2013 12 3 9 2 0 2 14
2014 15 7 8 4 1 3 19
2015 14 7 7 4 1 3 18
2016 9 3 6 5 2 3 14
2017 15 8 7 6 4 2 21
2018 10 4 6 2 0 2 12
2019 5 0 5 1 0 1 6
2020 3 1 2 2 1 1 5
2021 3 1 2 8 5 3 11
Spolu 125 49 76 56 24 32 181

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)

Pripravujeme


Informácie o prihláškach a prijatých uchádzačov prirpavujeme