Fakulta výtvarných umení VŠVU - VŠVU

Študijné programy

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 210 85 125 0 0 0 210
2010 191 87 104 0 0 0 191
2011 191 76 115 0 0 0 191
2012 171 78 93 0 0 0 171
2013 175 68 107 0 0 0 175
2014 158 62 96 0 0 0 158
2015 177 76 101 0 0 0 177
2016 159 58 101 0 0 0 159
2017 187 67 120 0 0 0 187
2018 160 56 104 0 0 0 160
2019 160 51 109 0 0 0 160
2020 175 58 117 0 0 0 175
2021 173 54 119 0 0 0 173
Spolu 2287 876 1411 0 0 0 2287

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 5 0 5 6 3 3 11
2010 18 5 13 11 5 6 29
2011 11 7 4 4 1 3 15
2012 5 3 2 1 1 0 6
2013 12 3 9 2 0 2 14
2014 15 7 8 4 1 3 19
2015 14 7 7 4 1 3 18
2016 9 3 6 5 2 3 14
2017 15 8 7 6 4 2 21
2018 10 4 6 2 0 2 12
2019 5 0 5 1 0 1 6
2020 3 1 2 2 1 1 5
2021 3 1 2 8 5 3 11
Spolu 125 49 76 56 24 32 181

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 622 276 346 0 0 0 622
2010 605 251 354 0 0 0 605
2011 582 251 331 0 0 0 582
2012 589 247 342 0 0 0 589
2013 589 238 351 0 0 0 589
2014 579 219 360 0 0 0 579
2015 559 206 353 0 0 0 559
2016 581 217 364 0 0 0 581
2017 571 188 383 0 0 0 571
2018 579 195 384 0 0 0 579
2019 573 196 377 0 0 0 573
2020 591 185 406 0 0 0 591
2021 577 178 399 0 0 0 577
Spolu 7597 2847 4750 0 0 0 7597

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 53 27 26 19 5 14 72
2010 64 28 36 28 10 18 92
2011 65 32 33 25 11 14 90
2012 61 30 31 21 11 10 82
2013 56 28 28 25 12 13 81
2014 51 23 28 24 12 12 75
2015 44 18 26 17 9 8 61
2016 41 19 22 10 7 3 51
2017 32 15 17 13 4 9 45
2018 32 13 19 16 8 8 48
2019 38 16 22 16 11 5 54
2020 36 19 17 19 13 6 55
2021 40 20 20 22 13 9 62
Spolu 613 288 325 255 126 129 868

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 88 62 26 14 14 16 9 7 1 1 7.07
2010 99 69 30 15 15 8 6 2 1 1 6.11
2011 107 75 32 16 16 0 0 0 0 0 5.44
2012 102 73 29 16 17 6 3 3 0 0 5.77
2013 96 69 27 17 15 13 5 8 0 0 6.14
2014 98 69 29 18 24 14 6 8 0 0 5.91
2015 106 70 36 18 25 9 4 5 0 0 5.27
2016 101 68 33 17 22 19 11 8 1 0 5.75
2017 105 67 38 16 25 15 11 4 1 0 5.44
2018 113 75 38 16 27 8 6 2 1 0 5.12
2019 118 80 38 15 28 8 3 5 0 1 4.86
2020 116 78 38 15 32 10 6 4 0 2 5.09
2021 116 75 41 14 41 14 8 6 0 3 4.97

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní