Argentína - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Argentína v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Argentína: 2.4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 732 912)

V roku 2010 bolo v štáte Argentína: 40.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 12 337 352)

V roku 2010 bolo v štáte Argentína: 45% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 13 742 100).

V roku 2010 bolo v štáte Argentína: 12.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 3 725 636).

Viac informácií o štáte Argentína nájdete v digitálnej encyklopédii.

Argentína - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Argentína

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Argentína

Argentína - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 680 015 14.1 % 9 043 485 75.9 % 1 072 350 9 % 119 150 1 % 11 915 000
1955 1 611 915 12.3 % 9 684 595 73.9 % 1 546 390 11.8 % 248 995 1.9 % 13 105 000
1960 1 455 540 10.2 % 10 245 860 71.8 % 2 111 960 14.8 % 456 640 3.2 % 14 270 000
1965 1 337 558 8.6 % 11 058 183 71.1 % 2 566 245 16.5 % 591 014 3.8 % 15 553 000
1970 1 184 680 7 % 11 711 408 69.2 % 3 283 256 19.4 % 744 656 4.4 % 16 924 000
1975 1 087 783 5.9 % 12 113 109 65.7 % 4 037 703 21.9 % 1 216 842 6.6 % 18 437 000
1980 956 480 4.9 % 12 102 400 62 % 5 016 640 25.7 % 1 444 480 7.4 % 19 520 000
1985 1 045 550 5 % 11 940 181 57.1 % 5 687 792 27.2 % 2 237 477 10.7 % 20 911 000
1990 1 083 168 4.8 % 11 576 358 51.3 % 6 927 762 30.7 % 2 978 712 13.2 % 22 566 000
1995 986 640 4 % 12 086 340 49 % 8 781 096 35.6 % 2 811 924 11.4 % 24 666 000
2000 929 775 3.5 % 12 352 725 46.5 % 10 971 345 41.3 % 2 311 155 8.7 % 26 565 000
2005 826 761 2.9 % 12 087 816 42.4 % 12 772 032 44.8 % 2 822 391 9.9 % 28 509 000
2010 732 912 2.4 % 12 337 352 40.4 % 13 742 100 45 % 3 725 636 12.2 % 30 538 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.