Bahrajn - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Bahrajn v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Bahrajn: 5.8% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 34 800)

V roku 2010 bolo v štáte Bahrajn: 15.2% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 91 200)

V roku 2010 bolo v štáte Bahrajn: 66.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 399 600).

V roku 2010 bolo v štáte Bahrajn: 12.4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 74 400).

Viac informácií o štáte Bahrajn nájdete v digitálnej encyklopédii.

Bahrajn - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Bahrajn

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Bahrajn

Bahrajn - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 56 892 86.2 % 5 808 8.8 % 2 178 3.3 % 1 188 1.8 % 66 000
1955 65 681 85.3 % 7 084 9.2 % 2 772 3.6 % 1 463 1.9 % 77 000
1960 74 315 83.5 % 8 455 9.5 % 4 361 4.9 % 1 869 2.1 % 89 000
1965 73 132 77.8 % 10 622 11.3 % 7 990 8.5 % 2 256 2.4 % 94 000
1970 71 572 61.7 % 17 052 14.7 % 23 084 19.9 % 4 292 3.7 % 116 000
1975 80 106 50.7 % 29 230 18.5 % 39 500 25 % 9 006 5.7 % 158 000
1980 95 113 41.9 % 46 535 20.5 % 65 830 29 % 19 295 8.5 % 227 000
1985 106 878 37.9 % 48 504 17.2 % 93 060 33 % 32 994 11.7 % 282 000
1990 108 514 32.2 % 47 854 14.2 % 137 159 40.7 % 43 473 12.9 % 337 000
1995 77 952 19.2 % 66 584 16.4 % 213 556 52.6 % 47 502 11.7 % 406 000
2000 47 236 9.8 % 89 170 18.5 % 302 214 62.7 % 43 380 9 % 482 000
2005 39 825 7.5 % 88 146 16.6 % 345 681 65.1 % 57 879 10.9 % 531 000
2010 34 800 5.8 % 91 200 15.2 % 399 600 66.6 % 74 400 12.4 % 600 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.