Brazília - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Brazília v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Brazília: 10.1% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 14 674 088)

V roku 2010 bolo v štáte Brazília: 37.9% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 55 064 152)

V roku 2010 bolo v štáte Brazília: 44.4% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 64 507 872).

V roku 2010 bolo v štáte Brazília: 7.4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 10 751 312).

Viac informácií o štáte Brazília nájdete v digitálnej encyklopédii.

Brazília - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Brazília

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Brazília

Brazília - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 19 809 004 62.8 % 9 999 131 31.7 % 1 514 064 4.8 % 220 801 0.7 % 31 543 000
1955 20 989 440 57.6 % 12 826 880 35.2 % 2 259 280 6.2 % 327 960 0.9 % 36 440 000
1960 21 374 234 51.8 % 16 133 833 39.1 % 3 259 777 7.9 % 495 156 1.2 % 41 263 000
1965 21 511 611 45.3 % 20 466 897 43.1 % 4 748 700 10 % 712 305 1.5 % 47 487 000
1970 20 909 070 37.8 % 26 053 365 47.1 % 7 356 895 13.3 % 940 355 1.7 % 55 315 000
1975 17 425 260 27 % 39 690 870 61.5 % 4 969 426 7.7 % 2 452 444 3.8 % 64 538 000
1980 20 631 652 27.4 % 44 425 820 59 % 7 002 714 9.3 % 3 237 814 4.3 % 75 298 000
1985 21 180 003 24.7 % 50 077 416 58.4 % 10 461 378 12.2 % 4 030 203 4.7 % 85 749 000
1990 21 556 072 22.3 % 55 291 808 57.2 % 14 789 592 15.3 % 5 026 528 5.2 % 96 664 000
1995 21 232 770 19.5 % 57 274 036 52.6 % 24 063 806 22.1 % 6 206 502 5.7 % 108 886 000
2000 19 576 640 16 % 53 835 760 44 % 40 988 590 33.5 % 7 830 656 6.4 % 122 354 000
2005 16 675 644 12.4 % 53 388 957 39.7 % 55 540 653 41.3 % 8 472 303 6.3 % 134 481 000
2010 14 674 088 10.1 % 55 064 152 37.9 % 64 507 872 44.4 % 10 751 312 7.4 % 145 288 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.