Burundi - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Burundi v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Burundi: 50.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 559 340)

V roku 2010 bolo v štáte Burundi: 40.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 042 404)

V roku 2010 bolo v štáte Burundi: 8% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 405 440).

V roku 2010 bolo v štáte Burundi: 1.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 60 816).

Viac informácií o štáte Burundi nájdete v digitálnej encyklopédii.

Burundi - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Burundi

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Burundi

Burundi - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 337 822 92.2 % 105 923 7.3 % 5 804 0.4 % 0 0 % 1 451 000
1955 1 386 105 90.3 % 139 685 9.1 % 7 675 0.5 % 0 0 % 1 535 000
1960 1 446 066 87.8 % 187 758 11.4 % 13 176 0.8 % 1 647 0.1 % 1 647 000
1965 1 507 251 85.3 % 242 079 13.7 % 15 903 0.9 % 1 767 0.1 % 1 767 000
1970 1 589 250 81.5 % 327 600 16.8 % 27 300 1.4 % 3 900 0.2 % 1 950 000
1975 1 569 132 78.3 % 390 780 19.5 % 38 076 1.9 % 6 012 0.3 % 2 004 000
1980 1 738 122 76.2 % 481 291 21.1 % 52 463 2.3 % 9 124 0.4 % 2 281 000
1985 2 039 796 74.8 % 602 667 22.1 % 70 902 2.6 % 13 635 0.5 % 2 727 000
1990 2 224 586 71.9 % 751 842 24.3 % 105 196 3.4 % 12 376 0.4 % 3 094 000
1995 2 104 707 64.9 % 982 629 30.3 % 142 692 4.4 % 12 972 0.4 % 3 243 000
2000 1 987 286 58.9 % 1 184 274 35.1 % 188 944 5.6 % 16 870 0.5 % 3 374 000
2005 2 271 144 54.7 % 1 565 304 37.7 % 290 640 7 % 29 064 0.7 % 4 152 000
2010 2 559 340 50.5 % 2 042 404 40.3 % 405 440 8 % 60 816 1.2 % 5 068 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.