Čína - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Čína v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Čína: 6.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 70 895 045)

V roku 2010 bolo v štáte Čína: 24.1% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 262 857 013)

V roku 2010 bolo v štáte Čína: 60.4% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 658 778 572).

V roku 2010 bolo v štáte Čína: 9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 98 162 370).

Viac informácií o štáte Čína nájdete v digitálnej encyklopédii.

Čína - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Čína

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Čína

Čína - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 257 363 070 69.8 % 80 748 585 21.9 % 29 497 200 8 % 1 106 145 0.3 % 368 715 000
1955 247 446 424 64.6 % 97 676 220 25.5 % 36 006 136 9.4 % 1 915 220 0.5 % 383 044 000
1960 234 187 602 58.3 % 115 286 178 28.7 % 49 408 362 12.3 % 2 811 858 0.7 % 401 694 000
1965 222 023 764 50.9 % 142 636 092 32.7 % 67 610 380 15.5 % 3 489 568 0.8 % 436 196 000
1970 209 766 484 41.9 % 184 734 684 36.9 % 101 629 108 20.3 % 4 005 088 0.8 % 500 636 000
1975 198 746 220 35.4 % 216 150 550 38.5 % 141 480 360 25.2 % 5 052 870 0.9 % 561 430 000
1980 174 590 395 27.1 % 247 390 080 38.4 % 216 466 320 33.6 % 5 798 205 0.9 % 644 245 000
1985 176 031 928 23.6 % 275 236 362 36.9 % 283 441 240 38 % 11 188 470 1.5 % 745 898 000
1990 185 465 460 22.2 % 288 223 350 34.5 % 345 032 590 41.3 % 15 873 170 1.9 % 835 430 000
1995 142 610 280 15.9 % 295 086 680 32.9 % 429 624 680 47.9 % 29 598 360 3.3 % 896 920 000
2000 105 413 770 11 % 291 325 328 30.4 % 518 444 087 54.1 % 44 082 122 4.6 % 958 307 000
2005 86 862 384 8.4 % 284 370 900 27.5 % 596 661 852 57.7 % 65 146 788 6.3 % 1 034 076 000
2010 70 895 045 6.5 % 262 857 013 24.1 % 658 778 572 60.4 % 98 162 370 9 % 1 090 693 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.