Cyprus - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Cyprus v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Cyprus: 10% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 72 500)

V roku 2010 bolo v štáte Cyprus: 17.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 129 050)

V roku 2010 bolo v štáte Cyprus: 49% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 355 250).

V roku 2010 bolo v štáte Cyprus: 23.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 168 200).

Viac informácií o štáte Cyprus nájdete v digitálnej encyklopédii.

Cyprus - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Cyprus

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Cyprus

Cyprus - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 118 260 36.5 % 175 932 54.3 % 24 948 7.7 % 4 860 1.5 % 324 000
1955 104 351 29.9 % 194 393 55.7 % 45 370 13 % 4 886 1.4 % 349 000
1960 79 860 22 % 207 273 57.1 % 71 511 19.7 % 4 356 1.2 % 363 000
1965 68 760 18 % 213 538 55.9 % 95 500 25 % 4 202 1.1 % 382 000
1970 67 257 15.9 % 231 381 54.7 % 111 672 26.4 % 12 690 3 % 423 000
1975 60 300 13.4 % 225 450 50.1 % 142 200 31.6 % 22 050 4.9 % 450 000
1980 54 054 11.7 % 202 356 43.8 % 170 478 36.9 % 35 112 7.6 % 462 000
1985 24 735 5.1 % 195 455 40.3 % 192 545 39.7 % 72 265 14.9 % 485 000
1990 22 725 4.5 % 184 325 36.5 % 215 635 42.7 % 82 315 16.3 % 505 000
1995 39 456 7.2 % 148 508 27.1 % 247 696 45.2 % 112 340 20.5 % 548 000
2000 52 374 8.6 % 125 454 20.6 % 295 365 48.5 % 136 416 22.4 % 609 000
2005 77 604 11.6 % 159 222 23.8 % 296 367 44.3 % 135 807 20.3 % 669 000
2010 72 500 10 % 129 050 17.8 % 355 250 49 % 168 200 23.2 % 725 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.