Dánsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Dánsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Dánsko: 0.1% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 4 515)

V roku 2010 bolo v štáte Dánsko: 40.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 842 120)

V roku 2010 bolo v štáte Dánsko: 38.2% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 724 730).

V roku 2010 bolo v štáte Dánsko: 20.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 943 635).

Viac informácií o štáte Dánsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Dánsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Dánsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Dánsko

Dánsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 182 526 5.8 % 2 001 492 63.6 % 745 839 23.7 % 213 996 6.8 % 3 147 000
1955 176 148 5.4 % 2 006 130 61.5 % 841 596 25.8 % 238 126 7.3 % 3 262 000
1960 174 624 5.1 % 2 027 008 59.2 % 951 872 27.8 % 270 496 7.9 % 3 424 000
1965 148 748 4.1 % 2 035 308 56.1 % 1 121 052 30.9 % 322 892 8.9 % 3 628 000
1970 117 180 3.1 % 2 033 640 53.8 % 1 232 280 32.6 % 396 900 10.5 % 3 780 000
1975 117 510 3 % 2 001 587 51.1 % 1 323 946 33.8 % 473 957 12.1 % 3 917 000
1980 105 456 2.6 % 1 898 208 46.8 % 1 504 776 37.1 % 547 560 13.5 % 4 056 000
1985 83 420 2 % 1 576 638 37.8 % 1 814 385 43.5 % 696 557 16.7 % 4 171 000
1990 4 264 0.1 % 2 072 304 48.6 % 1 650 168 38.7 % 537 264 12.6 % 4 264 000
1995 4 319 0.1 % 1 991 059 46.1 % 1 645 539 38.1 % 678 083 15.7 % 4 319 000
2000 4 352 0.1 % 1 954 048 44.9 % 1 705 984 39.2 % 687 616 15.8 % 4 352 000
2005 4 409 0.1 % 1 878 234 42.6 % 1 745 964 39.6 % 780 393 17.7 % 4 409 000
2010 4 515 0.1 % 1 842 120 40.8 % 1 724 730 38.2 % 943 635 20.9 % 4 515 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.