Estónsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Estónsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Estónsko: 0.3% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 3 348)

V roku 2010 bolo v štáte Estónsko: 5.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 64 728)

V roku 2010 bolo v štáte Estónsko: 67.1% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 748 836).

V roku 2010 bolo v štáte Estónsko: 26.8% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 299 088).

Viac informácií o štáte Estónsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Estónsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Estónsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Estónsko

Estónsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 79 443 9.7 % 592 956 72.4 % 117 117 14.3 % 28 665 3.5 % 819 000
1955 76 110 8.6 % 627 465 70.9 % 143 370 16.2 % 38 055 4.3 % 885 000
1960 66 598 7.1 % 632 212 67.4 % 184 786 19.7 % 53 466 5.7 % 938 000
1965 59 700 6 % 643 765 64.7 % 222 880 22.4 % 67 660 6.8 % 995 000
1970 52 038 4.9 % 649 944 61.2 % 273 996 25.8 % 86 022 8.1 % 1 062 000
1975 42 560 3.8 % 624 960 55.8 % 346 080 30.9 % 105 280 9.4 % 1 120 000
1980 36 896 3.2 % 558 052 48.4 % 434 681 37.7 % 123 371 10.7 % 1 153 000
1985 30 914 2.6 % 521 971 43.9 % 497 002 41.8 % 139 113 11.7 % 1 189 000
1990 23 370 1.9 % 482 160 39.2 % 580 560 47.2 % 143 910 11.7 % 1 230 000
1995 10 359 0.9 % 279 693 24.3 % 648 013 56.3 % 211 784 18.4 % 1 151 000
2000 2 240 0.2 % 128 800 11.5 % 715 680 63.9 % 272 160 24.3 % 1 120 000
2005 2 252 0.2 % 92 332 8.2 % 753 294 66.9 % 278 122 24.7 % 1 126 000
2010 3 348 0.3 % 64 728 5.8 % 748 836 67.1 % 299 088 26.8 % 1 116 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.