Filipíny - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Filipíny v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Filipíny: 4.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 555 070)

V roku 2010 bolo v štáte Filipíny: 24.8% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 15 087 080)

V roku 2010 bolo v štáte Filipíny: 42.1% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 25 611 535).

V roku 2010 bolo v štáte Filipíny: 29% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 17 642 150).

Viac informácií o štáte Filipíny nájdete v digitálnej encyklopédii.

Filipíny - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Filipíny

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Filipíny

Filipíny - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 5 279 040 46.8 % 4 590 960 40.7 % 1 128 000 10 % 282 000 2.5 % 11 280 000
1955 3 471 264 27.2 % 6 955 290 54.5 % 1 646 298 12.9 % 689 148 5.4 % 12 762 000
1960 3 808 480 26 % 7 822 032 53.4 % 2 094 664 14.3 % 922 824 6.3 % 14 648 000
1965 3 564 330 21 % 9 284 231 54.7 % 2 681 734 15.8 % 1 442 705 8.5 % 16 973 000
1970 2 977 467 14.9 % 11 130 531 55.7 % 3 756 804 18.8 % 2 138 181 10.7 % 19 983 000
1975 2 391 390 10.2 % 12 636 855 53.9 % 5 439 240 23.2 % 2 977 515 12.7 % 23 445 000
1980 2 352 358 8.6 % 13 375 617 48.9 % 7 166 486 26.2 % 4 458 539 16.3 % 27 353 000
1985 2 232 098 7.1 % 14 430 042 45.9 % 9 431 400 30 % 5 281 584 16.8 % 31 438 000
1990 1 877 148 5.2 % 14 944 986 41.4 % 12 345 858 34.2 % 6 786 612 18.8 % 36 099 000
1995 2 195 684 5.3 % 15 204 076 36.7 % 14 665 512 35.4 % 9 321 300 22.5 % 41 428 000
2000 2 556 252 5.4 % 15 763 554 33.3 % 16 804 990 35.5 % 12 213 204 25.8 % 47 338 000
2005 2 531 843 4.7 % 15 622 010 29 % 21 062 779 39.1 % 14 652 368 27.2 % 53 869 000
2010 2 555 070 4.2 % 15 087 080 24.8 % 25 611 535 42.1 % 17 642 150 29 % 60 835 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.