Guyana - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Guyana v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Guyana: 4.8% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 26 160)

V roku 2010 bolo v štáte Guyana: 32% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 174 400)

V roku 2010 bolo v štáte Guyana: 62.3% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 339 535).

V roku 2010 bolo v štáte Guyana: 0.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 4 905).

Viac informácií o štáte Guyana nájdete v digitálnej encyklopédii.

Guyana - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Guyana

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Guyana

Guyana - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 42 828 17.2 % 192 726 77.4 % 12 201 4.9 % 1 245 0.5 % 249 000
1955 41 762 15.7 % 206 416 77.6 % 16 226 6.1 % 1 596 0.6 % 266 000
1960 38 836 13.3 % 225 716 77.3 % 25 696 8.8 % 2 044 0.7 % 292 000
1965 37 169 10.9 % 257 796 75.6 % 43 648 12.8 % 2 387 0.7 % 341 000
1970 31 080 8.4 % 271 950 73.5 % 64 010 17.3 % 2 590 0.7 % 370 000
1975 27 812 6.8 % 290 799 71.1 % 85 481 20.9 % 5 317 1.3 % 409 000
1980 25 200 5.6 % 301 500 67 % 116 550 25.9 % 7 200 1.6 % 450 000
1985 26 163 5.7 % 282 744 61.6 % 144 126 31.4 % 5 967 1.3 % 459 000
1990 28 121 6.1 % 266 458 57.8 % 161 811 35.1 % 5 532 1.2 % 461 000
1995 30 194 6.2 % 243 500 50 % 209 897 43.1 % 3 409 0.7 % 487 000
2000 32 508 6.3 % 219 816 42.6 % 263 160 51 % 516 0.1 % 516 000
2005 31 388 5.9 % 195 776 36.8 % 303 240 57 % 1 064 0.2 % 532 000
2010 26 160 4.8 % 174 400 32 % 339 535 62.3 % 4 905 0.9 % 545 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.