Írsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Írsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Írsko: 3.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 112 832)

V roku 2010 bolo v štáte Írsko: 13.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 468 958)

V roku 2010 bolo v štáte Írsko: 52.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 858 202).

V roku 2010 bolo v štáte Írsko: 30.7% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 1 082 482).

Viac informácií o štáte Írsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Írsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Írsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Írsko

Írsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 128 771 6.1 % 1 479 811 70.1 % 434 866 20.6 % 67 552 3.2 % 2 111 000
1955 110 430 5.4 % 1 374 240 67.2 % 486 710 23.8 % 71 575 3.5 % 2 045 000
1960 95 697 4.9 % 1 265 544 64.8 % 517 545 26.5 % 74 214 3.8 % 1 953 000
1965 83 118 4.2 % 1 209 169 61.1 % 607 553 30.7 % 79 160 4 % 1 979 000
1970 81 360 4 % 1 145 142 56.3 % 707 832 34.8 % 99 666 4.9 % 2 034 000
1975 78 732 3.6 % 1 054 134 48.2 % 907 605 41.5 % 144 342 6.6 % 2 187 000
1980 51 920 2.2 % 972 320 41.2 % 1 125 720 47.7 % 210 040 8.9 % 2 360 000
1985 49 780 2 % 866 172 34.8 % 1 266 901 50.9 % 306 147 12.3 % 2 489 000
1990 58 742 2.3 % 807 064 31.6 % 1 289 770 50.5 % 398 424 15.6 % 2 554 000
1995 131 184 4.8 % 672 318 24.6 % 1 363 767 49.9 % 562 998 20.6 % 2 733 000
2000 154 908 5.2 % 589 842 19.8 % 1 525 248 51.2 % 711 981 23.9 % 2 979 000
2005 135 751 4.1 % 519 827 15.7 % 1 744 897 52.7 % 910 525 27.5 % 3 311 000
2010 112 832 3.2 % 468 958 13.3 % 1 858 202 52.7 % 1 082 482 30.7 % 3 526 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.