Island - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Island v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Island: 1.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 916)

V roku 2010 bolo v štáte Island: 34.1% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 82 863)

V roku 2010 bolo v štáte Island: 34.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 84 807).

V roku 2010 bolo v štáte Island: 30% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 72 900).

Viac informácií o štáte Island nájdete v digitálnej encyklopédii.

Island - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Island

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Island

Island - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 188 1.2 % 85 338 86.2 % 9 702 9.8 % 2 673 2.7 % 99 000
1955 1 155 1.1 % 88 410 84.2 % 12 075 11.5 % 3 360 3.2 % 105 000
1960 1 150 1 % 92 920 80.8 % 16 790 14.6 % 4 255 3.7 % 115 000
1965 1 008 0.8 % 95 886 76.1 % 23 940 19 % 5 292 4.2 % 126 000
1970 1 088 0.8 % 95 744 70.4 % 32 368 23.8 % 6 800 5 % 136 000
1975 1 672 1.1 % 98 648 64.9 % 41 952 27.6 % 9 880 6.5 % 152 000
1980 1 980 1.2 % 98 670 59.8 % 50 490 30.6 % 13 860 8.4 % 165 000
1985 2 136 1.2 % 97 366 54.7 % 60 342 33.9 % 18 334 10.3 % 178 000
1990 2 496 1.3 % 96 192 50.1 % 70 080 36.5 % 23 616 12.3 % 192 000
1995 2 639 1.3 % 92 771 45.7 % 77 343 38.1 % 30 450 15 % 203 000
2000 2 795 1.3 % 90 085 41.9 % 82 560 38.4 % 39 775 18.5 % 215 000
2005 3 003 1.3 % 87 087 37.7 % 85 470 37 % 55 671 24.1 % 231 000
2010 2 916 1.2 % 82 863 34.1 % 84 807 34.9 % 72 900 30 % 243 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.