Maďarsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Maďarsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Maďarsko: 0.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 42 575)

V roku 2010 bolo v štáte Maďarsko: 5.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 459 810)

V roku 2010 bolo v štáte Maďarsko: 78.2% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 6 658 730).

V roku 2010 bolo v štáte Maďarsko: 15.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 1 353 885).

Viac informácií o štáte Maďarsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Maďarsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Maďarsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Maďarsko

Maďarsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 279 720 4 % 6 160 833 88.1 % 363 636 5.2 % 181 818 2.6 % 6 993 000
1955 263 016 3.6 % 6 312 384 86.4 % 511 420 7 % 211 874 2.9 % 7 306 000
1960 246 048 3.3 % 6 307 776 84.6 % 678 496 9.1 % 231 136 3.1 % 7 456 000
1965 202 566 2.6 % 6 482 112 83.2 % 841 428 10.8 % 257 103 3.3 % 7 791 000
1970 163 760 2 % 6 411 204 78.3 % 1 211 824 14.8 % 401 212 4.9 % 8 188 000
1975 134 272 1.6 % 5 849 224 69.7 % 1 904 984 22.7 % 503 520 6 % 8 392 000
1980 91 938 1.1 % 5 140 170 61.5 % 2 557 548 30.6 % 568 344 6.8 % 8 358 000
1985 99 660 1.2 % 4 891 645 58.9 % 2 624 380 31.6 % 689 315 8.3 % 8 305 000
1990 99 216 1.2 % 4 663 152 56.4 % 2 786 316 33.7 % 727 584 8.8 % 8 268 000
1995 84 580 1 % 2 258 286 26.7 % 5 235 502 61.9 % 879 632 10.4 % 8 458 000
2000 59 458 0.7 % 891 870 10.5 % 6 608 332 77.8 % 934 340 11 % 8 494 000
2005 51 060 0.6 % 536 130 6.3 % 6 799 490 79.9 % 1 123 320 13.2 % 8 510 000
2010 42 575 0.5 % 459 810 5.4 % 6 658 730 78.2 % 1 353 885 15.9 % 8 515 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.