Maledivy - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Maledivy v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Maledivy: 19.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 44 850)

V roku 2010 bolo v štáte Maledivy: 33.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 76 820)

V roku 2010 bolo v štáte Maledivy: 45.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 105 110).

V roku 2010 bolo v štáte Maledivy: 1.4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 3 220).

Maledivy - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Maledivy

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Maledivy

Maledivy - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 28 458 52.7 % 12 582 23.3 % 12 906 23.9 % 54 0.1 % 54 000
1955 29 127 51.1 % 13 452 23.6 % 14 364 25.2 % 57 0.1 % 57 000
1960 28 710 49.5 % 13 978 24.1 % 15 196 26.2 % 116 0.2 % 58 000
1965 29 610 47 % 15 813 25.1 % 17 451 27.7 % 126 0.2 % 63 000
1970 31 010 44.3 % 18 480 26.4 % 20 230 28.9 % 210 0.3 % 70 000
1975 32 232 40.8 % 22 120 28 % 24 332 30.8 % 395 0.5 % 79 000
1980 33 750 37.5 % 26 460 29.4 % 29 160 32.4 % 630 0.7 % 90 000
1985 33 734 33.4 % 32 118 31.8 % 34 239 33.9 % 909 0.9 % 101 000
1990 40 128 35.2 % 37 164 32.6 % 35 568 31.2 % 1 140 1 % 114 000
1995 50 142 36.6 % 46 169 33.7 % 39 045 28.5 % 1 507 1.1 % 137 000
2000 53 298 32.9 % 60 102 37.1 % 46 980 29 % 1 782 1.1 % 162 000
2005 49 470 25.5 % 79 734 41.1 % 61 886 31.9 % 2 910 1.5 % 194 000
2010 44 850 19.5 % 76 820 33.4 % 105 110 45.7 % 3 220 1.4 % 230 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.