Nemecko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Nemecko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Nemecko: 4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 864 280)

V roku 2010 bolo v štáte Nemecko: 6.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 4 582 848)

V roku 2010 bolo v štáte Nemecko: 71.8% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 51 413 826).

V roku 2010 bolo v štáte Nemecko: 17.8% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 12 746 046).

Viac informácií o štáte Nemecko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Nemecko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Nemecko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Nemecko

Nemecko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 208 029 2.3 % 39 602 342 75.4 % 10 189 462 19.4 % 1 523 167 2.9 % 52 523 000
1955 1 496 340 2.7 % 41 287 900 74.5 % 11 084 000 20 % 1 607 180 2.9 % 55 420 000
1960 1 490 398 2.6 % 42 361 697 73.9 % 11 693 892 20.4 % 1 777 013 3.1 % 57 323 000
1965 1 465 150 2.5 % 43 192 622 73.7 % 12 072 836 20.6 % 1 875 392 3.2 % 58 606 000
1970 2 700 900 4.5 % 44 594 860 74.3 % 11 103 700 18.5 % 1 620 540 2.7 % 60 020 000
1975 3 087 150 5 % 44 825 418 72.6 % 10 928 511 17.7 % 2 901 921 4.7 % 61 743 000
1980 3 318 328 5.2 % 43 967 846 68.9 % 12 826 614 20.1 % 3 637 398 5.7 % 63 814 000
1985 3 327 444 5.1 % 42 539 088 65.2 % 15 267 096 23.4 % 4 175 616 6.4 % 65 244 000
1990 3 332 850 5 % 30 062 307 45.1 % 24 796 404 37.2 % 8 532 096 12.8 % 66 657 000
1995 3 693 330 5.4 % 22 843 930 33.4 % 31 188 120 45.6 % 10 669 620 15.6 % 68 395 000
2000 3 543 990 5.1 % 17 997 910 25.9 % 35 856 840 51.6 % 12 091 260 17.4 % 69 490 000
2005 3 259 744 4.6 % 3 755 792 5.3 % 51 092 944 72.1 % 12 755 520 18 % 70 864 000
2010 2 864 280 4 % 4 582 848 6.4 % 51 413 826 71.8 % 12 746 046 17.8 % 71 607 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.