Poľsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Poľsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Poľsko: 1.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 556 087)

V roku 2010 bolo v štáte Poľsko: 20.2% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 6 607 622)

V roku 2010 bolo v štáte Poľsko: 62.8% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 20 542 508).

V roku 2010 bolo v štáte Poľsko: 15.3% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 5 004 783).

Viac informácií o štáte Poľsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Poľsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Poľsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Poľsko

Poľsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 787 958 10.2 % 12 568 293 71.7 % 2 752 053 15.7 % 420 696 2.4 % 17 529 000
1955 1 563 139 8.3 % 13 296 098 70.6 % 3 446 439 18.3 % 508 491 2.7 % 18 833 000
1960 1 340 892 6.8 % 13 606 110 69 % 4 160 709 21.1 % 611 289 3.1 % 19 719 000
1965 1 170 774 5.4 % 14 743 080 68 % 4 856 544 22.4 % 910 602 4.2 % 21 681 000
1970 930 345 3.9 % 15 625 025 65.5 % 6 106 880 25.6 % 1 192 750 5 % 23 855 000
1975 801 102 3.1 % 15 556 884 60.2 % 8 088 546 31.3 % 1 395 468 5.4 % 25 842 000
1980 592 812 2.2 % 14 470 002 53.7 % 10 643 670 39.5 % 1 239 516 4.6 % 26 946 000
1985 470 951 1.7 % 13 352 846 48.2 % 12 161 617 43.9 % 1 689 883 6.1 % 27 703 000
1990 485 129 1.7 % 13 555 075 47.5 % 12 813 113 44.9 % 1 683 683 5.9 % 28 537 000
1995 655 534 2.2 % 10 130 980 34 % 16 149 974 54.2 % 2 830 715 9.5 % 29 797 000
2000 749 328 2.4 % 8 492 384 27.2 % 18 608 312 59.6 % 3 371 976 10.8 % 31 222 000
2005 676 956 2.1 % 7 575 460 23.5 % 19 954 084 61.9 % 4 029 500 12.5 % 32 236 000
2010 556 087 1.7 % 6 607 622 20.2 % 20 542 508 62.8 % 5 004 783 15.3 % 32 711 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.