Rakúsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Rakúsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Rakúsko: 1.3% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 92 170)

V roku 2010 bolo v štáte Rakúsko: 23.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 651 970)

V roku 2010 bolo v štáte Rakúsko: 63% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 4 466 700).

V roku 2010 bolo v štáte Rakúsko: 12.4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 879 160).

Viac informácií o štáte Rakúsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Rakúsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Rakúsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Rakúsko

Rakúsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 149 912 2.8 % 4 882 848 91.2 % 214 160 4 % 101 726 1.9 % 5 354 000
1955 134 975 2.5 % 4 907 691 90.9 % 248 354 4.6 % 107 980 2 % 5 399 000
1960 120 780 2.2 % 4 759 830 86.7 % 488 610 8.9 % 115 290 2.1 % 5 490 000
1965 183 843 3.3 % 3 944 268 70.8 % 1 314 756 23.6 % 128 133 2.3 % 5 571 000
1970 208 939 3.7 % 3 258 319 57.7 % 2 038 567 36.1 % 141 175 2.5 % 5 647 000
1975 81 452 1.4 % 3 100 994 53.3 % 2 472 650 42.5 % 162 904 2.8 % 5 818 000
1980 6 006 0.1 % 2 954 952 49.2 % 2 882 880 48 % 162 162 2.7 % 6 006 000
1985 24 764 0.4 % 2 761 186 44.6 % 3 138 837 50.7 % 266 213 4.3 % 6 191 000
1990 57 420 0.9 % 2 532 860 39.7 % 3 464 340 54.3 % 331 760 5.2 % 6 380 000
1995 86 268 1.3 % 2 249 604 33.9 % 3 716 160 56 % 583 968 8.8 % 6 636 000
2000 87 789 1.3 % 2 019 147 29.9 % 3 855 963 57.1 % 790 101 11.7 % 6 753 000
2005 89 973 1.3 % 1 785 618 25.8 % 4 069 548 58.8 % 968 940 14 % 6 921 000
2010 92 170 1.3 % 1 651 970 23.3 % 4 466 700 63 % 879 160 12.4 % 7 090 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.