Svazijsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Svazijsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Svazijsko: 9.1% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 56 784)

V roku 2010 bolo v štáte Svazijsko: 38.1% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 237 744)

V roku 2010 bolo v štáte Svazijsko: 50.1% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 312 624).

V roku 2010 bolo v štáte Svazijsko: 2.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 18 096).

Viac informácií o štáte Svazijsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Svazijsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Svazijsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Svazijsko

Svazijsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 121 680 78 % 28 236 18.1 % 5 616 3.6 % 468 0.3 % 156 000
1955 125 856 73.6 % 36 936 21.6 % 7 695 4.5 % 513 0.3 % 171 000
1960 131 670 69.3 % 47 500 25 % 10 260 5.4 % 570 0.3 % 190 000
1965 133 141 63.1 % 63 722 30.2 % 13 504 6.4 % 633 0.3 % 211 000
1970 123 714 52.2 % 85 320 36 % 25 596 10.8 % 2 370 1 % 237 000
1975 113 696 41.8 % 106 624 39.2 % 47 328 17.4 % 4 352 1.6 % 272 000
1980 116 123 37.1 % 119 566 38.2 % 69 799 22.3 % 7 512 2.4 % 313 000
1985 119 556 32.4 % 136 899 37.1 % 102 582 27.8 % 9 963 2.7 % 369 000
1990 116 535 25.5 % 178 687 39.1 % 149 896 32.8 % 12 339 2.7 % 457 000
1995 105 472 20.6 % 197 120 38.5 % 193 024 37.7 % 16 896 3.3 % 512 000
2000 87 096 15.2 % 222 324 38.8 % 245 817 42.9 % 17 763 3.1 % 573 000
2005 66 490 10.9 % 241 560 39.6 % 284 260 46.6 % 18 300 3 % 610 000
2010 56 784 9.1 % 237 744 38.1 % 312 624 50.1 % 18 096 2.9 % 624 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.