Brunej - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Brunej v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Brunej: 20.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 60 802)

V roku 2010 bolo v štáte Brunej: 16.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 49 364)

V roku 2010 bolo v štáte Brunej: 52.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 159 229).

V roku 2010 bolo v štáte Brunej: 10.5% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 31 605).

Viac informácií o štáte Brunej nájdete v digitálnej encyklopédii.

Brunej - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Brunej

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Brunej

Brunej - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 21 173 68.3 % 6 479 20.9 % 3 100 10 % 217 0.7 % 31 000
1955 24 434 64.3 % 9 120 24 % 4 104 10.8 % 304 0.8 % 38 000
1960 26 956 58.6 % 12 604 27.4 % 6 072 13.2 % 414 0.9 % 46 000
1965 28 710 52.2 % 15 620 28.4 % 9 680 17.6 % 1 045 1.9 % 55 000
1970 30 710 41.5 % 20 202 27.3 % 21 386 28.9 % 1 702 2.3 % 74 000
1975 32 448 33.8 % 27 552 28.7 % 30 720 32 % 5 280 5.5 % 96 000
1980 33 720 28.1 % 30 840 25.7 % 46 800 39 % 8 640 7.2 % 120 000
1985 35 840 25.6 % 32 340 23.1 % 62 440 44.6 % 9 520 6.8 % 140 000
1990 38 136 22.7 % 34 440 20.5 % 84 672 50.4 % 10 920 6.5 % 168 000
1995 41 580 21 % 40 392 20.4 % 102 960 52 % 13 068 6.6 % 198 000
2000 47 174 20.6 % 44 884 19.6 % 119 309 52.1 % 17 862 7.8 % 229 000
2005 54 441 20.7 % 46 814 17.8 % 137 812 52.4 % 23 933 9.1 % 263 000
2010 60 802 20.2 % 49 364 16.4 % 159 229 52.9 % 31 605 10.5 % 301 000

Zdroj dát: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, 2013, “A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010.” Journal of Development Economics, vol 104, pp.184-198.