Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ - FEP PEVŠ


Adresa: , Bratislava
Webová stránka: http://www.paneurouni.com

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ekonomika a manažment podnikania Ekonomika a manažment podniku externá 3 Bakalár (Bc.)
Ekonomika a manažment podnikania Ekonomika a manažment podniku denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Medzinárodné podnikanie denná 2 Inžinier (Ing.)
Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Medzinárodné podnikanie externá 2 Inžinier (Ing.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Medzinárodné podnikanie denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Medzinárodné podnikanie externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2010 166 68 98 180 75 105 346
2011 160 81 79 223 86 137 383
2012 180 77 103 81 25 56 261
2013 153 77 76 255 117 138 408
2014 128 55 73 165 65 100 293
2015 128 50 78 191 98 93 319
2016 100 43 57 133 52 81 233
2017 89 50 39 67 29 38 156
2018 56 34 22 22 9 13 78
2019 82 44 38 17 9 8 99
2020 48 31 17 37 15 22 85
2021 57 28 29 39 11 28 96
Spolu 1347 638 709 1410 591 819 2757

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2010 0 0 0 4 4 0 4
2011 0 0 0 8 7 1 8
2012 0 0 0 9 8 1 9
2013 1 1 0 9 8 1 10
2014 4 1 3 9 5 4 13
2015 0 0 0 6 3 3 6
2016 2 2 0 3 3 0 5
2017 2 2 0 3 2 1 5
2018 4 1 3 5 3 2 9
2019 1 0 1 4 4 0 5
2020 3 2 1 1 1 0 4
2021 3 2 1 0 0 0 3
Spolu 20 11 9 61 48 13 81

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2010 461 228 233 561 210 351 1022
2011 446 207 239 589 250 339 1035
2012 374 179 195 506 235 271 880
2013 331 144 187 392 186 206 723
2014 320 147 173 402 204 198 722
2015 239 126 113 275 125 150 514
2016 203 115 88 151 77 74 354
2017 195 115 80 123 59 64 318
2018 197 118 79 145 61 84 342
2019 167 100 67 126 43 83 293
2020 169 95 74 125 51 74 294
2021 171 93 78 119 64 55 290
Spolu 3273 1667 1606 3514 1565 1949 6787

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2010 4 2 2 62 47 15 66
2011 8 3 5 65 50 15 73
2012 4 2 2 47 37 10 51
2013 9 5 4 34 23 11 43
2014 10 6 4 26 20 6 36
2015 9 6 3 12 10 2 21
2016 7 3 4 3 3 0 10
2017 14 10 4 3 3 0 17
2018 4 2 2 1 1 0 5
2019 9 6 3 1 1 0 10
2020 10 8 2 0 0 0 10
2021 9 6 3 0 0 0 9
Spolu 97 59 38 254 195 59 351

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2010 25 16 9 10 9 1 1 0 1 0 40.88
2011 24 13 11 9 8 0 0 0 0 0 43.13
2012 25 13 12 9 10 0 0 0 0 0 35.2
2013 23 13 10 7 8 5 4 1 3 2 31.43
2014 28 16 12 10 9 4 3 1 2 2 25.79
2015 24 13 11 8 8 4 3 1 1 2 21.42
2017 17 10 7 3 8 3 3 0 1 2 18.71
2018 16 10 6 4 6 2 2 0 1 1 21.38
2019 16 9 7 4 5 2 2 0 1 1 18.31
2020 16 9 7 5 5 3 2 1 2 1 18.38
2021 14 8 6 5 5 3 3 0 1 1 20.71

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2010 120 232 191 90 80 146 154 103
2011 120 262 196 93 0 94 93 51
2012 120 189 158 76 0 37 33 18
2013 120 157 156 62 0 32 32 18
2014 100 143 139 72 100 143 139 72
2015 100 105 94 40 50 78 70 34
2016 100 87 78 41 50 44 38 18
2017 100 69 69 35 50 54 54 38
2018 100 111 111 51 50 42 42 25
2019 100 105 105 55 50 51 51 29
2020 100 105 105 45 50 68 68 37

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2010 100 122 117 115 70 158 152 142
2011 100 103 96 86 0 74 65 59
2012 120 73 73 67 0 51 50 45
2013 120 74 74 67 0 39 39 34
2014 100 69 67 61 0 57 56 49
2015 100 48 47 40 100 63 60 47
2016 100 44 44 37 100 40 40 22
2017 100 61 61 56 100 35 35 31
2018 100 29 29 27 50 45 44 35
2019 100 24 24 23 50 14 14 10
2020 100 23 23 22 50 22 22 17