Fakulta práva PEVŠ - FP PEVŠ


Adresa: , Bratislava
Webová stránka: http://www.paneurouni.com

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Právo Právo externá 3 Bakalár (Bc.)
Právo Právo denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Právo Právo externá 2 Magister (Mgr.)
Právo Právo denná 2 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Medzinárodné právo Medzinárodné právo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Medzinárodné právo Medzinárodné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Občianske právo Občianske právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Občianske právo Občianske právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Občianske právo Občianske právo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Občianske právo Občianske právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Obchodné a finančné právo Obchodné a finančné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Obchodné a finančné právo Obchodné a finančné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2010 404 173 231 458 217 241 862
2011 418 206 212 564 228 336 982
2012 470 197 273 262 117 145 732
2013 471 221 250 506 201 305 977
2014 491 207 284 426 204 222 917
2015 467 221 246 390 169 221 857
2016 270 114 156 334 144 190 604
2017 178 87 91 158 85 73 336
2018 132 60 72 67 31 36 199
2019 122 59 63 99 36 63 221
2020 87 36 51 53 25 28 140
2021 94 43 51 56 28 28 150
Spolu 3604 1624 1980 3373 1485 1888 6977

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 3 1 2 4 2 2 7
2012 12 6 6 13 8 5 25
2013 7 4 3 7 4 3 14
2014 20 9 11 18 9 9 38
2015 11 6 5 22 13 9 33
2016 9 5 4 11 5 6 20
2017 17 8 9 16 10 6 33
2018 2 2 0 17 11 6 19
2019 5 4 1 18 8 10 23
2020 2 2 0 11 6 5 13
2021 4 1 3 10 6 4 14
Spolu 92 48 44 147 82 65 239

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2010 1301 605 696 1498 683 815 2799
2011 1410 643 767 1418 644 774 2828
2012 1360 622 738 1207 556 651 2567
2013 1273 590 683 1033 487 546 2306
2014 1061 504 557 807 361 446 1868
2015 572 285 287 650 314 336 1222
2016 399 199 200 440 218 222 839
2017 340 176 164 342 166 176 682
2018 284 152 132 296 141 155 580
2019 282 127 155 242 125 117 524
2020 292 135 157 258 124 134 550
2021 262 110 152 246 107 139 508
Spolu 8836 4148 4688 8437 3926 4511 17273

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2010 24 13 11 85 38 47 109
2011 40 18 22 101 53 48 141
2012 47 23 24 64 35 29 111
2013 54 27 27 74 40 34 128
2014 59 30 29 85 47 38 144
2015 42 21 21 68 36 32 110
2016 26 13 13 57 33 24 83
2017 10 8 2 50 30 20 60
2018 13 7 6 46 22 24 59
2019 11 5 6 39 20 19 50
2020 15 6 9 33 19 14 48
2021 21 10 11 21 13 8 42
Spolu 362 181 181 723 386 337 1085

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2010 50 35 15 17 9 5 5 0 1 2 55.98
2011 54 37 17 15 13 3 1 2 0 1 52.37
2012 50 33 17 14 13 6 4 2 1 1 51.34
2013 53 36 17 11 15 13 11 2 4 4 43.51
2014 45 30 15 5 14 12 10 2 5 3 41.51
2015 42 27 15 10 13 13 12 1 4 5 29.1
2017 22 12 10 4 8 9 6 3 3 2 31
2018 24 11 13 4 8 8 5 3 1 3 24.17
2019 20 10 10 5 8 8 4 4 0 1 26.2
2020 24 14 10 6 7 4 2 2 1 1 22.92
2021 24 14 10 8 8 7 4 3 0 1 21.17

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2010 200 563 181 180 200 384 505 501
2011 0 423 165 121 0 172 254 160
2012 0 313 241 162 0 111 90 65
2013 0 286 183 128 0 134 97 58
2014 0 215 163 91 0 215 163 91
2015 300 161 122 59 300 169 128 51
2016 200 100 85 51 200 132 107 67
2017 200 231 220 124 200 308 304 142
2018 180 162 162 66 180 126 126 39
2019 150 206 206 102 150 142 142 72
2020 180 157 157 59 180 301 301 147

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2010 200 223 224 216 200 195 194 161
2011 20 230 229 219 0 171 172 147
2012 0 259 259 243 0 128 128 118
2013 0 227 224 216 0 131 126 91
2014 350 163 162 154 0 71 70 57
2015 300 116 116 93 300 97 93 60
2016 200 101 98 82 200 80 72 54
2017 200 173 172 144 200 101 92 80
2018 150 63 62 47 150 43 41 28
2019 100 50 49 37 100 35 27 19
2020 100 56 46 41 100 38 31 27