Fakulta výtvarných umení AU - FVU AU


Adresa: J. Kollára 28, 97401 Banská Bystrica
Webová stránka: http://fvu.aku.sk

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Audiovizuálne média,intermédiá a digitálne média Výtvarné umenie denná 4 Bakalár (Bc.)
Grafika Výtvarné umenie denná 4 Bakalár (Bc.)
Intermédiá - digitálne médiá - audiovizuálne médiá Výtvarné umenie denná 4 Bakalár (Bc.)
Maľba Výtvarné umenie denná 4 Bakalár (Bc.)
Sochárstvo Výtvarné umenie denná 4 Bakalár (Bc.)
Sochárstvo a priestorová tvorba Výtvarné umenie denná 4 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Voľné výtvarné umenie Výtvarné umenie denná 2 Magister umenia (Mgr. art.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Voľné výtvarné umenie Výtvarné umenie externá 4 doktor umenia/artis doctor (ArtD.)
Voľné výtvarné umenie Výtvarné umenie denná 3 doktor umenia/artis doctor (ArtD.)
Voľné výtvarné umenie Výtvarné umenie externá 5 doktor umenia/artis doctor (ArtD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 54 30 24 0 0 0 54
2010 70 38 32 0 0 0 70
2011 64 36 28 0 0 0 64
2012 58 29 29 0 0 0 58
2013 59 28 31 0 0 0 59
2014 59 25 34 0 0 0 59
2015 51 23 28 0 0 0 51
2016 64 26 38 0 0 0 64
2017 58 22 36 0 0 0 58
2018 60 22 38 0 0 0 60
2019 60 14 46 0 0 0 60
2020 62 17 45 0 0 0 62
2021 46 12 34 0 0 0 46
Spolu 765 322 443 0 0 0 765

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 2 2 0 0 0 0 2
2010 5 3 2 1 1 0 6
2011 3 1 2 1 0 1 4
2012 6 1 5 4 4 0 10
2013 2 0 2 1 0 1 3
2014 4 4 0 3 1 2 7
2015 5 5 0 4 3 1 9
2016 2 1 1 1 0 1 3
2017 1 1 0 0 0 0 1
2018 2 2 0 0 0 0 2
2019 3 1 2 0 0 0 3
2020 3 2 1 0 0 0 3
2021 3 3 0 0 0 0 3
Spolu 41 26 15 15 9 6 56

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 213 111 102 0 0 0 213
2010 203 102 101 0 0 0 203
2011 198 91 107 0 0 0 198
2012 196 83 113 0 0 0 196
2013 197 80 117 0 0 0 197
2014 198 78 120 0 0 0 198
2015 207 74 133 0 0 0 207
2016 199 64 135 0 0 0 199
2017 201 59 142 0 0 0 201
2018 200 53 147 0 0 0 200
2019 195 52 143 0 0 0 195
2020 190 45 145 0 0 0 190
2021 187 46 141 0 0 0 187
Spolu 2584 938 1646 0 0 0 2584

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 15 6 9 11 7 4 26
2010 13 4 9 16 11 5 29
2011 14 7 7 18 12 6 32
2012 10 9 1 10 6 4 20
2013 13 10 3 9 4 5 22
2014 12 9 3 4 2 2 16
2015 12 8 4 1 0 1 13
2016 10 8 2 2 1 1 12
2017 10 7 3 0 0 0 10
2018 8 6 2 1 1 0 9
2019 8 7 1 2 2 0 10
2020 8 4 4 2 2 0 10
2021 10 5 5 1 1 0 11
Spolu 143 90 53 77 49 28 220

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 27 22 5 7 4 3 2 1 1 1 7.89
2010 29 24 5 8 5 3 2 1 1 0 7
2011 31 26 5 8 5 2 1 1 1 0 6.39
2012 31 25 6 8 4 3 2 1 1 1 6.32
2013 32 25 7 9 5 3 2 1 2 0 6.16
2014 32 26 6 8 6 2 1 1 2 0 6.19
2015 31 26 5 7 6 2 1 1 2 0 6.68
2016 33 27 6 7 6 2 1 1 2 0 6.03
2017 32 25 7 6 6 2 1 1 2 0 6.28
2018 32 25 7 6 6 2 1 1 2 0 6.25
2019 32 25 7 7 7 2 1 1 2 0 6.09
2020 33 26 7 6 9 2 1 1 1 0 5.76
2021 33 26 7 5 14 5 3 2 1 0 5.67

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 40 198 49 34 0 0 0 0
2009 40 246 49 44 0 0 0 0
2010 42 221 46 41 0 0 0 0
2011 38 221 45 39 0 0 0 0
2012 42 194 49 39 0 0 0 0
2013 42 148 50 45 0 0 0 0
2014 42 135 48 41 0 0 0 0
2015 42 116 50 42 0 0 0 0
2016 42 108 43 39 0 0 0 0
2017 42 98 42 39 0 0 0 0
2018 42 95 48 40 0 0 0 0
2019 42 90 53 44 0 0 0 0
2020 42 104 48 40 0 0 0 0

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 25 32 32 32 0 0 0 0
2009 25 41 33 26 0 0 0 0
2010 25 36 35 31 0 0 0 0
2011 25 35 27 26 0 0 0 0
2012 25 31 27 23 0 0 0 0
2013 25 27 25 25 0 0 0 0
2014 25 33 31 29 0 0 0 0
2015 25 36 29 26 0 0 0 0
2016 28 35 32 26 0 0 0 0
2017 28 38 37 33 0 0 0 0
2018 28 30 30 26 0 0 0 0
2019 28 27 26 21 0 0 0 0
2020 30 30 28 24 0 0 0 0