Právnická fakulta UPJŠ - PraF UPJŠ


Adresa: Kováčska 26, 84180 Košice
Webová stránka: http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta

Študijné programy

1. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Právo Právo externá 3 Bakalár (Bc.)
Právo Právo externá 4 Bakalár (Bc.)
Právo Právo denná 4 Bakalár (Bc.)
Právo Právo externá 4 Bakalár (Bc.)
Právo Právo denná 3 Bakalár (Bc.)

2. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Právo Právo externá 2 Magister (Mgr.)
Právo Právo denná 1 Magister (Mgr.)
Právo Právo externá 1 Magister (Mgr.)
Právo Právo denná 2 Magister (Mgr.)
Právo Právo externá 3 Magister (Mgr.)

3. Stupeň

Názov programu Názov odboru Forma Dĺžka Titul
Občianske právo Občianske právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Občianske právo Občianske právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Občianske právo Občianske právo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Obchodné a finančné právo Obchodné a finančné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Obchodné a finančné právo Obchodné a finančné právo externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Obchodné a finančné právo Obchodné a finančné právo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva externá 4 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Teória a dejiny štátu a práva Teória a dejiny štátu a práva externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
Trestné právo Trestné právo externá 5 doktor/philosophiae doctor (PhD.)
ústavné právo Ústavné právo denná 3 doktor/philosophiae doctor (PhD.)

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 442 181 261 67 39 28 509
2010 446 196 250 50 28 22 496
2011 441 197 244 102 49 53 543
2012 451 198 253 99 45 54 550
2013 531 207 324 94 45 49 625
2014 326 130 196 60 22 38 386
2015 276 107 169 54 24 30 330
2016 277 131 146 42 21 21 319
2017 217 90 127 47 17 30 264
2018 216 111 105 35 13 22 251
2019 184 73 111 25 12 13 209
2020 187 76 111 37 18 19 224
2021 185 62 123 39 16 23 224
Spolu 4179 1759 2420 751 349 402 4930

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 6 3 3 8 7 1 14
2010 3 1 2 9 7 2 12
2011 6 3 3 7 5 2 13
2012 6 1 5 3 2 1 9
2013 9 1 8 8 5 3 17
2014 14 6 8 15 8 7 29
2015 5 2 3 12 5 7 17
2016 3 2 1 8 3 5 11
2017 6 5 1 6 4 2 12
2018 4 1 3 4 2 2 8
2019 6 3 3 8 6 2 14
2020 5 1 4 9 3 6 14
2021 6 5 1 0 0 0 6
Spolu 79 34 45 97 57 40 176

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1141 502 639 300 166 134 1441
2010 1084 480 604 315 158 157 1399
2011 1042 463 579 293 151 142 1335
2012 988 428 560 243 119 124 1231
2013 891 391 500 211 96 115 1102
2014 799 375 424 200 96 104 999
2015 739 347 392 184 85 99 923
2016 703 312 391 252 118 134 955
2017 686 297 389 245 109 136 931
2018 638 259 379 253 103 150 891
2019 625 238 387 215 86 129 840
2020 688 244 444 263 111 152 951
2021 704 235 469 264 102 162 968
Spolu 10728 4571 6157 3238 1500 1738 13966

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 25 8 17 56 35 21 81
2010 30 10 20 80 43 37 110
2011 39 16 23 86 40 46 125
2012 44 21 23 73 32 41 117
2013 34 21 13 57 29 28 91
2014 26 17 9 43 21 22 69
2015 27 18 9 31 17 14 58
2016 25 14 11 31 18 13 56
2017 22 7 15 37 18 19 59
2018 21 10 11 41 21 20 62
2019 22 8 14 28 13 15 50
2020 28 12 16 26 14 12 54
2021 31 13 18 25 16 9 56
Spolu 374 175 199 614 317 297 988

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 46 30 16 8 11 6 4 2 1 2 31.33
2010 49 32 17 8 11 7 3 4 1 1 28.55
2011 50 32 18 8 12 8 4 4 1 1 26.7
2012 52 32 20 8 13 5 3 2 1 1 23.67
2013 51 30 21 7 14 6 4 2 1 2 21.61
2014 53 32 21 7 15 5 3 2 1 1 18.85
2015 55 31 24 6 16 4 3 1 2 0 16.78
2016 53 30 23 6 16 5 4 1 2 1 18.02
2017 51 30 21 5 20 6 4 2 1 0 18.25
2018 50 29 21 5 21 2 2 0 1 0 17.82
2019 49 29 20 5 22 2 2 0 1 0 17.14
2020 47 29 18 6 19 3 2 1 1 0 20.23
2021 49 31 18 7 20 5 2 3 0 0 19.76

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2008 300 984 306 248 150 409 81 73
2009 200 915 219 192 100 300 103 95
2010 200 823 208 188 100 313 103 90
2011 200 646 221 174 50 206 60 46
2012 200 535 227 190 50 164 60 47
2013 200 400 204 171 50 106 66 57
2014 150 308 185 136 50 104 69 59
2015 150 245 175 124 50 91 55 49
2016 200 272 211 149 100 183 177 109
2017 200 235 217 146 100 130 127 91
2018 200 362 215 133 100 147 145 109
2019 230 371 247 151 100 134 128 80
2020 230 344 272 217 100 127 116 82

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní
2009 250 227 227 226 50 28 28 24
2010 250 223 223 223 40 30 30 29
2011 260 243 243 242 80 66 66 65
2012 230 222 222 220 60 41 41 41
2013 340 330 319 318 110 82 59 51
2014 200 164 159 154 60 36 32 30
2015 200 155 146 140 60 33 32 30
2016 200 151 145 142 60 26 23 20
2017 200 127 123 118 60 28 22 18
2018 200 104 101 97 60 38 34 28
2019 200 109 98 93 60 16 14 12
2020 200 104 98 94 60 34 28 28