Fakulta ekonómie a manažmentu verejnej správy - VŠEMVS

Študijné programy

1. a 2. stupeň - absolventi školy

Absolventi fakulty v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 80 30 50 827 206 621 907
2010 112 39 73 606 160 446 718
2011 123 46 77 1382 362 1020 1505
2012 185 83 102 1291 323 968 1476
2013 205 86 119 1300 349 951 1505
2014 280 112 168 1466 386 1080 1746
2015 260 110 150 1171 374 797 1431
2016 238 93 145 842 269 573 1080
2017 183 77 106 788 261 527 971
2018 151 71 80 698 222 476 849
2019 407 169 238 405 163 242 812
2020 468 169 299 30 12 18 498
2021 489 206 283 6 1 5 495
Spolu 3181 1291 1890 10812 3088 7724 13993

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - absolventi školy

Absolventi v priebehu posledných troch rokov.

žiadni absolventi v tomto štúdiu


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


1. a 2. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 1212 459 753 2736 718 2018 3948
2010 558 247 311 3772 1102 2670 4330
2011 714 294 420 3906 1108 2798 4620
2012 784 341 443 3765 1101 2664 4549
2013 801 349 452 3914 1153 2761 4715
2014 676 296 380 2961 983 1978 3637
2015 564 247 317 2416 808 1608 2980
2016 447 206 241 2176 766 1410 2623
2017 910 371 539 1259 450 809 2169
2018 1279 514 765 490 193 297 1769
2019 1435 568 867 62 23 39 1497
2020 1377 546 831 33 10 23 1410
2021 1303 511 792 42 17 25 1345
Spolu 12060 4949 7111 27532 8432 19100 39592

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


3. stupeň - študenti

Študenti v priebehu posledných rokov.


Rok Interné (denné) štúdium Externé (dištančné) štúdium Spolu
spolu muži ženy spolu muži ženy
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka: pri externom štúdiu tretieho stupňa sa do súčtu započítavajú aj absolventi z externých inštitúcií (preto je ich celkový súčet vyšší)


Učitelia




Rok Plný úväzok   Čiastočný úväzok Pomer študent/učiteľ
spolu muži ženy profesori docenti   spolu muži ženy profesori docenti
2009 87 39 48 15 26 10 7 3 3 0 45.38
2010 100 47 53 15 29 1 0 1 0 0 43.3
2011 69 32 37 11 21 1 0 1 0 0 66.96
2012 78 36 42 14 23 2 0 2 1 0 58.32
2013 68 33 35 14 16 13 5 8 1 4 69.34
2014 63 28 35 12 12 19 10 9 4 5 57.73
2015 62 28 34 12 11 20 10 10 2 5 48.06
2017 36 18 18 9 7 18 10 8 3 4 60.25
2018 35 19 16 9 7 19 9 10 2 4 50.54
2019 40 21 19 12 5 8 3 5 1 2 37.43
2020 39 21 18 11 7 9 5 4 0 2 36.15
2021 37 22 15 10 9 1 1 0 0 1 36.35

Uchádzači o štúdium - prvý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní

Uchádzači o štúdium - druhý stupeň




Uchádzači o štúdium na fakulte v priebehu posledných rokov.

Rok Denné štúdium Externé (dištančné) štúdium
Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní Plán Odoslaní Prijatí Zapísaní